Sistem Informasi Desa Gerduren
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, dll) |
KEGIATAN | : Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah RT 01/06 Desa Gerduren |
VOLUME | : 11,5x2,5 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 50.000.000 |
SUMBER DANA | : Alokasi Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 20 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kepala Desa |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|